IIC SRL è associata del consorzio Conpat scarl. La partecipazione al consorzio consente ad IIC SRL di partecipare a gare pubbliche e private di grandi dimensioni, potendo contare su sistema consolidato di partnership e di costante integrazione e collaborazione tra le imprese consorziate, sotto la supervisione ed il controllo di Conpat.
Il Consorzio Stabile CONPAT nasce con l’obiettivo di favorire l’inserimento e lo sviluppo delle imprese nel campo dei lavori pubblici dandogli la passibilità di accedere ad appalti più significativi e qualificati. L’effetto congiunto delle competenze acquisite dai Consorziati e i vantaggi derivanti dalla collaborazione tra gli stessi, costituiscono un’opportunità di crescita difficilmente conseguibile singolarmente.
Obiettivo del Consorzio è quello di superare i limiti territoriali creando una struttura organizzativa in grado di favorire l’ingresso a nuovi mercati e a nuove categorie di lavorazione e di unire le forze per essere competitivi ponendosi come tramite, tra le aziende consorziate, dislocate su tutto il territorio nazionale, affinché le stesse interagiscono, unendo le singole capacità manageriali e tecniche al fine del raggiungimento dell’obbiettivo prefissato e costituire così un nucleo forte e solido gestito e coordinato con professionalità.
| Categorie | Classi | Classe importi | Categorie descrizioni |
| OG1 | VIII | Importo Illimitato | Edifici civili e industriali |
| OG2 | VIII | Importo Illimitato | Restauro manutenzione beni culturali e ambientali sottoposti a tutela |
| OG3 | VIII | Importo Illimitato | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane |
| OG4 | VIII | Importo Illimitato | Opere d’arte nel sottosuolo |
| OG6 | VIII | Importo Illimitato | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione |
| OG7 | VIII | Importo Illimitato | Opere marittime e lavori di dragaggio |
| OG8 | VII | Fino a 15.494.000 | Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica |
| OG9 | VIII | Importo Illimitato | Impianti per la produzione di energia elettrica |
| OG10 | VII | Fino a 15.494.000 | Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione |
| OG11 | VII | Fino a 15.494.000 | Impianti tecnologici |
| OG12 | VI | Fino a euro 10.329.000 | Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale |
| OG13 | VI | Fino a euro 10.329.000 | Opere di ingegneria naturalistica |
| OS 1 | V | Fino a euro 5.165.000 | Lavori in terra |
| OS 2-A | IV | Fino a euro 2.582.000 | Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico |
| OS3 | IV | Fino a euro 2.582.000 | Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie |
| OS4 | V | Fino a euro 5.165.000 | Impianti elettromeccanici trasportatori |
| OS6 | VII | Fino a euro 15.494.000 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi |
| OS7 | IV BIS | Fino a euro 3.500.000 | Finiture di opere generali di natura edile e tecnica |
| OS8 | III BIS | Fino a euro 1.500.000 | Opere di impermeabilizzazione |
| OS9 | II | Fino a euro 516.000 | Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico |
| OS10 | III BIS | Fino a euro 1.500.000 | Segnaletica stradale non luminosa |
| OS11 | IV BIS | Fino a euro 3.500.000 | Apparecchiature strutturali speciali |
| OS12-A | III BIS | Fino a euro 1.500.000 | Barriere stradali di sicurezza |
| OS12-B | III BIS | Fino a euro 1.500.000 | Barriere paramassi, ferma neve e simili |
| OS13 | V | Fino a euro 5.165.000 | Strutture prefabbricate in cemento armato |
| OS14 | IV | Fino a euro 2.582.000 | Impianti di smaltimento e recupero rifiuti |
| OS16 | V | Fino a euro 5.165.000 | Impianti per centrali produzione energia elettrica |
| OS17 | III | Fino a euro 1.033.000 | Linee telefoniche ed impianti di telefonia |
| OS18-A | VI | Fino a euro 10.329.000 | Componenti strutturali in acciaio |
| OS18B | VI | Fino a euro 10.329.000 | Componenti per facciate continue |
| OS19 | V | Fino a euro 5.165.000 | Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento |
| OS20B | III BIS | Fino a euro 1.500.000 | Indagini geognostiche |
| OS21 | VIII | Importo Illimitato | Opere strutturali speciali |
| OS22 | V | Fino a euro 5.165.000 | Impianti di potabilizzazione e depurazione |
| OS23 | IV BIS | Fino a euro 3.500.000 | Demolizione di opere |
| OS24 | V | Fino a euro 5.165.000 | Verde e arredo urbano |
| 0S25 | V | Fino a euro 5.165.000 | Scavi archeologici |
| OS26 | VI | Fino a euro 10.329.000 | Pavimentazioni e sovrastrutture speciali |
| OS27 | II | Fino a euro 516.000 | Impianti per la trazione elettrica |
| OS28 | VI | Fino a euro 10.329.000 | Impianti termici e di condizionamento |
| OS29 | III BIS | Fino a euro 1.500.000 | Armamento ferroviario |
| OS30 | VI | Fino a euro 10.329.000 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi |
| OS33 | IV BIS | Fino a euro 3.500.000 | Coperture speciali |
| OS34 | V | Fino a euro 5.165.000 | Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità |
| OS35 | III BIS | Fino a euro 1.500.000 | Interventi a basso impatto ambientale |











